Miejsce pochodzenia:
Chiny
Numer modelu:
717H
Skontaktuj się z nami
717HSpecyfikacja
Silnik | |
717H | |
Tryb | 6BTA5.9-C180 |
Rodzaj | Pionowy, w linii, chłodzony wodą, 4 uderzenia |
Dążenie | turbodoładowany po ochłodzeniu |
Liczba butli | 6 |
Nudzony | 102 mm |
Udar mózgu | 120 mm |
Przesunięcie tłoka | 5.9L |
Siła konna brutto | 132 kW/2,200 obr./min. |
Maksymalny moment obrotowy | 750Nm/1,300 obr./min |
Wzrost momentu obrotowego | 30% |
Czyszczenie powietrza | Typ suchy |
Elektryczne | 28V,55A |
Akumulator | 12V*2;900cc |
Przekaz i konwerter momentu obrotowego | |
717H | |
Prędkość (w nominalnej prędkości obrotowej silnika) | Do przodu / do tyłu (km/h) |
Pierwsza | 6.5/6.5 |
Drugie miejsce | 11.4/14.6 |
Trzecie | 14.6/30 |
Czwarty | 24.8 |
Piąte | 30 |
Sześć | 49.2 |
TANDEM DRIVE | |
717H | |
Sekcja oscylującej spawanej skrzynki | 614*225 mm |
Grubość ścian bocznych | Wnętrze |
Z zewnątrz | |
Odległość między osiami kół | 1,5350,4 mm |
Oscylacja tandemowa | 130 |
Oś przednia | |
717H | |
Rodzaj | Profili spawane ze stali w konstrukcji stałych prętów |
Odległość od ziemi w momencie obrotu | 610 mm |
kąt nachylenia koła, w prawo lub w lewo | ± 17° |
Oscylacja, łączna | 32° |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas