Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
YiTuo
Numer modelu:
SK244(254)/ESK404/ESK454/ESK504
Skontaktuj się z nami
SK244 (((254) /ESK404/ESK454/ESK504
Główne cechy
1.Seria ciągników ma piękny wygląd, szeroko stosowana w rolnictwie, transporcie i innych operacjach;
2. silnik wysypkowy, silna moc, niski zużycie paliwa;
3. 8F+2R przekładnie, dźwignia zmiany biegów ustawiona bocznie, łatwe w obsłudze;
4. hydrostatyczne sterowanie, łatwe i elastyczne sterowanie;
5. bezstopniowa regulacja torów tylnych kół, odpowiednia do różnych potrzeb agronomicznych;
6Opcjonalne urządzenie hamulca powietrznego i podnośnik.
Specyfikacja
Model | SK244(254) | ESK404 | ESK454 | ESK504 |
Silnik rodzaj | Silnik wysokoprężny o pojemności 3 cylindry | 4-cylindrowy silnik wysokoprężny | ||
Rated moc kW (hp) | 17.7(24) | 29.4(40) | 33.1 ((45) | 36.8(50) |
Silnik prędkość(rpm) | 2300 | 2400 | 2300 | |
Sprzęgło | Jednostkowe działanie | |||
Zębatki | 8F+2R | |||
Prędkość zakres(km/h) | 1.74 ¢25.7 | 2.17 ¢ 33.11 | 1.95-28.8 | |
Zatrzymaj rodzaj | Sucha, podkowa. | |||
Z tyłu PTO (obroty/min) | 540/1000 | |||
Podnoszenie siła (Łącze łączność) ((KN) |
≥ 7 | ≥ 9.75 | ≥ 108 | |
Wyroby hydrauliczne wydajność(zestaw) | 1 lub 2 | |||
Ogólnie wymiary- Nie, nie, nie. | 3480*1465*1900 | 3600*1485*1940 | ||
Koło podstawa(mm) | 1650 | 1830 | 1850 | |
Powierzchnia wypróżnienie(mm) | 275 | 300 | ||
Min. obrotu promienie (m) | 30,8±0.3 | 4.0±0.3 | ||
Ścieżka kołowa (F/R) ((mm) | 1200/1100 ¢1300 | |||
Opony (F/R) | 6.00-16/9.5-24 | 6.50-16/11.2-24 ((0ption7.50-16/11.2-28) | ||
Min. działający masę(bez ROPS) ((kg) | 1460 | 1570 | 1600 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas