Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
YiTuo
Numer modelu:
5K254/E5K354/ESK454/EME554/EME604
Skontaktuj się z nami
5K254 ((Narow) /E5K354 ((Norow) /ESK454 ((Norow) /EME554 ((Narow) /EME604 ((Narow)
Główne cechy
1Piękny wygląd, kompaktowa struktura, szerokość mniejsza niż 1,3 m, nadająca się do uprawy sadów i innych wąskich obszarów;
2. silnik wysypiający naturalnie, silna moc, niski zużycie paliwa;
3. 8F+2R lub 8F+4R lub 8F+8R, rozsądna prędkość;
4. bezstopniowa regulacja torów tylnych kół, odpowiednia do różnych potrzeb agronomicznych;
5. hydrostatyczne sterowanie, łatwe i elastyczne sterowanie;
6Opcjonalne urządzenie hamulca powietrznego i podnośnik.
Specyfikacja
Model | SK254 ((Narrow) | ESK354 ((Narrow)) | ESK454 ((Narrow)) | EME554 ((Narrow) | EME604 ((Narrow) |
Silnik rodzaj | Silnik wysokoprężny o pojemności 3 cylindry | 4-cylindrowy silnik wysokoprężny | |||
Rated moc kW (hp) | 18.5(25) | 25.8(35) | 33.1 ((45) | 40.5 ((55) | 44.1 ((60) |
Silnik prędkość (rpm) | 2300 | 2400 | 2400 | 2200 | |
Sprzęgło | Jednostkowe działanie | Podwójne działanie | |||
Zębatki | 8F+2R | 8F+4R ((Opcja 8F+8R) | 8F+8R | ||
Prędkość zasięg (km/h) | 1.74-25.7 | 1.91-28.23 | 2.03-30.10 | 2.25-29.37 | |
Zatrzymaj rodzaj | Sucha, podkowa | Mokro, dysk | |||
Z tyłu PTO (rpm) | 540/1000 | ||||
Podnoszenie siła (Łącze łączność) | ≥ 7 | ≥ 9.75 | ≥ 109 | ||
Wyroby hydrauliczne Wyjście (zestaw) | 1 lub 2 | ||||
Ogólnie wymiary (L*W*H) ((mm) | 3480*1150*2380 | 3600*1150*2380 | 3675*1150*2600 | ||
Koło podstawa (mm) | 1650 | 1795 | 1830 | 1840 | |
Powierzchnia odległość (mm) | 275 | ||||
Min. obrotu promienie (m) | 5.5±0.3 | ||||
Koło tor (F/R) ((mm) | 900/900-11000r 1000/1000-1200 | ||||
Opony (F/R) | 6.00-16/9.5-24 | 6.00-16/9.5-24 ((Opcja 7.50-16/11.2-28) | |||
Min. pracy masę(ROPS) ((kg) | 1470 | 1520 | 1570 | 1720 | 1750 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas