Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
YiTuo
Numer modelu:
ESG504G/ESG554G/ESG654G
Skontaktuj się z nami
ESG504G/ESG554G/ESG654G
Główne cechy
1Ta seria ciągników ma doskonałą wydajność i kompaktową konstrukcję, nadaje się do pracy na niskich i wąskich obszarach sadów, może być również łączona z pracą rolniczą.
216F+8R, szeroki zakres prędkości i wysoka wydajność pracy.
3. Przejście biegów dźwigni sterowanie boczne, łatwe i wygodne do obsługi.
4.Hydrauliczne hamulce tarczowe, płynne i niezawodne hamowanie.
5. hydrostatyczne sterowanie, łatwe i elastyczne sterowanie.
6Opcjonalna taksówka.
Specyfikacja
Model | ESG504G | ESG554G | ESG654G |
Silnik rodzaj | 4-cylindrowy silnik wysokoprężny | 4-cylindrowy silnik wysokoprężny | |
Rated moc kW (hp) | 36.8(50) | 40.5 ((55) | 47.7 ((65) |
Silnik prędkość (rpm) | 2200 | 2300 | |
Sprzęgło | Podwójne działanie | ||
Zębatki | 16F+8R | ||
Prędkość zasięg ((km/h) | 0.44-33.48 | ||
Zatrzymaj | Mokry dysk. | ||
Z tyłu PTO ((rpm) | 540/1000 | ||
Podnoszenie siła(Połączenie łączność) | ≥ 12.7 | ||
Wyroby hydrauliczne Wyjście (zestaw) | 1 lub 2 | ||
Ogólnie wymiary ((L*W*H) ((mm) | 3080*1380*1260 | ||
Koło podstawa ((mm) | 1740 | ||
Powierzchnia odległość ((mm) | 250 | ||
Koło ścieżka ((F/R) ((mm) | 40,8±0.2 | ||
Min. skręcanie promieniowanie ((mm) | 1000/1000-1200 | ||
Opony ((F/R) | 6.00-12/13.2-16 | ||
Min. działający masę(- Nie, nie. bezpieczeństwo ramy) ((kg) | 1570 | 1600 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas