Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
XCMG
Numer modelu:
QY25K5D_2
Skontaktuj się z nami
QY25K5D_2
Ja...Wymóg | Unit | PArametry |
Wpis parametru | QY25K5D_2 | |
Parametry wymiarów | 13110*2550*3490 | |
Cała długość | mm | 13110 |
Cała szerokość | mm | 2550 |
Cały wysoki | mm | 3490 |
podwozie koła | mm | 4500+1350 |
Ścieżka biegów | mm | 2060/1840/1840 |
WagaPArametr | ||
Obciążenie osi | kg | 7000/13000/13000 |
Parametry dynamiczne | ||
Rodzaj silnika | SC9DF290Q6/MC07H.29-60 | |
Oznaczony moment obrotowy silnika | 1250/1200-1500 1200/1200-1600 | |
Prowadzenie samochoduPArametr | ||
Maksymalna prędkość jazdy | km/h | ≥ 80 |
Minimalna stabilna prędkość | km/h | 2.5~3 |
Minimalna średnica skrętu | m | ≤ 21 |
Minimalna odległość od ziemi | mm | 250 |
Kąt podejścia | ° | 11 |
Kąt startu | ° | 12 |
Długość hamowania | m | ≤ 10 |
zużycie paliwa na 100 kilometrów | L | 30 |
GłównyPwydajnośćPArametry | ||
Maksymalna całkowita nominalna masa podnoszenia | t | 25 |
Maksymalny moment podnoszenia ramienia podstawy | kN·m | 1148 |
Promień ogona gramofonu | mm | 3700 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas