Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
XCMG
Numer modelu:
QY50K5C_1
Skontaktuj się z nami
QY50K5C_1
Ja...Wymóg | Unit | PArametry |
Wpis parametru | QY50K5C_1 | |
WymiaryPArametry | ||
Cała długość | mm | 14330 |
Cała szerokość | mm | 2800 |
Cały wysoki | mm | 3660 |
podwozie koła | mm | 1470+4500+1350 |
Ścieżka biegów | mm | 2322/2063 |
WagaPArametr | ||
Całkowita masa w stanie jazdy | kg | 43800 |
Masę masy samodzielnie rozkładającej się wagi | kg | 9500 |
Obciążenie osi | kg | 9000/9000/12900/12900 |
Parametry dynamiczne | ||
Rodzaj silnika | WP9H336E62 ((SC10E380Q6) | |
Pozycja silnika | kw/r/min | 247/1900 ((279/1900) |
Oznaczony moment obrotowy silnika | N.m/r/min | 1600/1000~1400 ((1600/1100~1400)) |
Prowadzenie samochoduPArametr | ||
Maksymalna prędkość jazdy | km/h | 90 |
Minimalna stabilna prędkość | km/h | 2.5~3 |
Obrót | ||
Minimalna średnica obrotowa | m | 24 |
Minimalna średnica obrotowa głowicy ramienia | m | ≤ 30 |
Maksymalny nachylenie | % | 45 |
Minimalna odległość od ziemi | mm | 293 |
Kąt podejścia | ° | 20 |
Kąt startu | ° | 15 |
Odległość hamowania | m | 10 |
Zużycie paliwa na 100 km | L | 40 |
GłównyPwydajnośćPArametry | ||
Maksymalna całkowita nominalna masa podnoszenia | t | 50 |
Maksymalny moment podnoszenia ręki podstawowej | m | 3 |
Maksymalny moment podnoszenia ramienia podstawy | kN/m | 1985 |
Promień obrotu ogona gramofonu | mm | 4150 |
Wyrzutnik | ||
Portret | m | 6.3 |
Orientacja krajobrazowa | m | 7.9 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas