Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
SANY
Numer modelu:
STC250C5-1/-2 hybrydowy
Skontaktuj się z nami
STC250C5-1/-2 hybrydowy
Pozycja | Jednostka | STC250C5-1Hybrid | STC250C5-2Hybrid |
Model silnika | / | ShangchaiSC9DF300 | WeichaiWP8 |
Moc silnika | kW/rpm | 221/2200 | 235/2100 |
Maksymalny moment obrotowy | N.m/rpm | 1350/1100-1500 | 1300/1200-1600 |
Silnik | / | Silnik synchroniczny z magnetem stałym klasy motoryzacyjnej | Silnik synchroniczny z magnetem stałym klasy motoryzacyjnej |
Moc znamionowa/piękno mocy | kW | 40/60 | 40/60 |
Oznaczony/szczytowy moment obrotowy | N.m | 360/560 | 360/560 |
Skrzynia biegów | / | Szybki 9 bieg | Szybki 9 bieg |
Najdłuższe ramię | m | 42.5 | 43.5 |
Maksymalna wysokość podnoszenia | m | 51 | 52 |
Całkowita wielkość maszyny (L × W × H) | mm | 13040 × 2550 × 3590 | 13290×2550×3630 |
Całkowita masa całej maszyny | kg | 33800 | 34100 |
Maksymalna prędkość jazdy | km/h | 90 | 85 |
Maksymalna klasyfikowalność | % | 43 | 43 |
Minimalny promień obrotu | m | 10.5 | 11 |
Maksymalna prędkość sznura głównej/podstawowej podnośniki | m/min | 130 | 140 |
Przeciwważenie | t | 6.4 | 6.8 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas