Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
JAC
Numer modelu:
CPD30J
Skontaktuj się z nami
Model | CPD30J | |||||
1 | Cechy | Rodzaj mocy | Akumulator | |||
2 | Obciążenie nominalne | kg | 3000 | |||
3 | Odległość od środka obciążenia | mm | 500 | |||
4 | Wysokość podnośnika | mm | 3000 | |||
5 | Wysokość wolnego podnoszenia | mm | 160 | |||
6 | Rozmiar widelca | L×W×T | mm | 1070×125×45 | ||
7 | Kąt nachylenia mastu | FR/RR | 8/10 | |||
8 | Minimalny promień skrętu | mm | 2497 | |||
9 | Minimalna szerokość korytarza do układania pod kątem prostym | mm | 4181 | |||
10 | Minimalna szerokość korytarza pod kątem prostym | mm | 2609 | |||
11 | Minimalna odległość od ziemi | mm | 120 | |||
12 | Wysokość osłony powietrznej | mm | 2180 | |||
13 | Wysokość od siedzenia do osłony nadgłowej | mm | 980 | |||
14 | Wyrzuty (FR) | mm | 474 | |||
15 | Wydajność |
Maksymalna prędkość jazdy |
Pełne obciążenie | km/h | 12 | |
16 | Brak obciążenia | 13 | ||||
17 |
Maksymalna prędkość podnoszenia |
Pełne obciążenie | mm/s | 240 | 260 | |
18 | Brak obciążenia | 400 | ||||
19 | Maksymalna prędkość obniżania | Pełne obciążenie | mm/s | 400 | ||
20 | Brak obciążenia | 460 | ||||
21 | Maksymalna klasyfikowalność | % | 15 | 15 | ||
22 | Wymiary | Całkowita długość | Bez widelców | mm | 2609 | |
23 | Ogólna szerokość | mm | 1250 | |||
24 |
Wysokość mastu przy maksymalnym podnoszeniu (z oparciem) |
mm | 4228 | |||
25 | Wysokość spuszczonego mastu | mm | 2065 | |||
26 | Władza | Opony | Koło przednie | 28×9-15-14PR | ||
27 | Koło tylne | |||||
28 | Rozstaw kołowy | mm | 1700 | |||
29 | Ścieżka biegów | Koło przednie/koło tylne | mm | 1000/990 | ||
30 | Waga własna | Bez obciążenia | kg | 4960 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas